Trials 2023 Men E1 – Results
Trials 2023 – Men’s Elimination
Cross Table
MEN CATEGORY - ELIMINATION ROUND | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No. | Pair Details | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | PEN | TOTAL | Wins | Final Score | Final Wins |
1 | Sandeep Thakral - Jaggy B Shivdasani | 11.67 | 6.55 | 7.23 | 11.67 | 1.47 | 8.73 | 12.77 | 5.61 | 6.55 | 15.23 | 4.77 | 10 | 12.05 | 18.37 | 7.95 | 9.14 | 18.97 | 168.73 | 7.5 | 158.73 | 7 | |
2 | Kaustabh Nandi - Sagnik Roy | 10 | 11.67 | 13.12 | 13.45 | 4.77 | 11.27 | 5.04 | 8.73 | 2.31 | 10.86 | 8.33 | 11.27 | 6.88 | 17.5 | 14.39 | 8.33 | 10 | 167.92 | 9 | 157.92 | 8.5 | |
3 | Kaustubh Milind Bendre - Sayantan Kushari | 10 | 10 | 18.21 | 12.77 | 17.31 | 5.61 | 7.23 | 10 | 4 | 6.55 | 17.31 | 9.14 | 11.67 | 7.58 | 12.77 | 4.77 | 20 | 184.92 | 8.5 | 174.92 | 8 | |
4 | Ashok Kumar Goel - Vinay Desai | 4.5 | 13.78 | 5.04 | 8.33 | 13.12 | 7.23 | 5.61 | 14.96 | 15.5 | 5.91 | 6.22 | 7.95 | 10 | 14.68 | 5.61 | 15.23 | 11.27 | 164.94 | 7.5 | 154.94 | 7 | |
5 | Raju Tolani - Ajay P Khare | 10.86 | 14.96 | 10 | 5.61 | 5.32 | 14.96 | 12.05 | 5.04 | 12.77 | 9.14 | 2.69 | 12.42 | 10 | 15.23 | 6.55 | 10.86 | 14.68 | 173.14 | 10 | 163.14 | 9.5 | |
6 | Ramaratnam Venkatesh - Arvind Srinivasan | 9.56 | 12.77 | 12.77 | 7.95 | 13.78 | 10.44 | 7.95 | 12.05 | 13.12 | 5.32 | 10 | 12.05 | 7.58 | 2.5 | 7.23 | 13.78 | 8.33 | 167.18 | 8.5 | 157.18 | 8 | |
7 | Pranab Bardhan - Shibnath De Sarkar | 9.14 | 8.33 | 10.44 | 10.86 | 6.22 | 12.77 | 4.77 | 11.27 | 16 | 7.95 | 7.95 | 12.42 | 6.88 | 1.63 | 11.67 | 10 | 17.31 | 165.61 | 8.5 | 155.61 | 8 | |
8 | Binod Kumar Shaw - Sanjit Dey | 10.86 | 15.75 | 4.77 | 10.44 | 18.53 | 10 | 15.23 | 17.31 | 7.23 | 12.42 | 7.23 | 8.33 | 12.42 | 5.32 | 10 | 11.67 | 0 | 177.51 | 10 | 167.51 | 9.5 | |
9 | Srinivasan Iyengar - Maneesh Bahuguna | 10.44 | 6.22 | 15.23 | 6.55 | 2.69 | 9.14 | 5.32 | 10 | 6.22 | 4.77 | 4 | 7.58 | 10.86 | 4.77 | 6.22 | 1.63 | 5.04 | 116.68 | 3.5 | 106.68 | 3 | |
10 | Bhabesh Saha - Rana Roy | 15.5 | 8.73 | 7.95 | 12.05 | 6.88 | 10 | 14.96 | 10 | 7.95 | 12.05 | 16 | 4.25 | 7.95 | 10 | 8.33 | 17.69 | 5.32 | 175.61 | 7.5 | 165.61 | 7 | |
11 | Animesh Raj - Sapan Desai | 10 | 5.04 | 14.09 | 5.91 | 5.32 | 9.56 | 14.39 | 2.69 | 17.69 | 13.45 | 5.91 | 18.83 | 9.14 | 12.05 | 12.05 | 2.31 | 2.69 | 161.12 | 7.5 | 151.12 | 7 | |
12 | Arun M Bapat - Milind P. Athavale | 8.33 | 11.27 | 9.56 | 14.09 | 14.68 | 4.77 | 10 | 6.55 | 6.88 | 14.09 | 12.77 | 8.73 | 8.33 | 17.87 | 11.27 | 18.37 | 13.45 | 191.01 | 9.5 | 181.01 | 9 | |
13 | Abhijit Chakraborty - Prasun Kumar Mukherjee | 4.5 | 11.7 | 5.91 | 14.39 | 10 | 15.23 | 14.96 | 7.95 | 4.5 | 7.58 | 11.67 | 10.86 | 6.55 | 17.31 | 13.78 | 5.32 | 1.03 | 163.21 | 8.5 | 153.21 | 8 | |
14 | Rajeshwar Tewari - Sumit Mukherjee | 10 | 7.23 | 14.96 | 9.56 | 15.23 | 14.39 | 18.37 | 4 | 13.78 | 10 | 15.23 | 15.75 | 13.12 | 7.95 | 13.45 | 14.68 | 6.55 | 204.25 | 11 | 194.25 | 10.5 | |
15 | Keyzad Anklesaria - Debabrata Majumder | 10 | 13.5 | 12.05 | 9.14 | 14.7 | 5.04 | 5.04 | 13.45 | 10 | 14.68 | 13.78 | 11.67 | 13.12 | 12.42 | 18.21 | 4 | 14.96 | 195.69 | 12 | 185.69 | 11.5 | |
16 | Gopinath Manna - Shambhu Nath Ghosh | 15.5 | 4.25 | 6.88 | 7.23 | 13.1 | 10 | 14.68 | 16 | 13.45 | 7.95 | 12.05 | 1.17 | 10 | 2.69 | 8.73 | 16 | 11.67 | 171.37 | 9 | 161.37 | 8.5 | |
17 | Joy Narayan Roy - Sukanta Das | 9.14 | 8.33 | 1.79 | 10 | 6.88 | 10.86 | 1.63 | 14.39 | 12.05 | 12.05 | 14.09 | 7.58 | 13.45 | 2.13 | 1.79 | 6.22 | 8.73 | 141.11 | 6.5 | 131.11 | 6 |
0