PCBA League-28Mar
ROUND 5
Table | Team | Name | Team | Name | Home Team | Phone | Away Team | Phone |
1 | 14 | Three and Half Men | 19 | Nestinn | Easwaran | 9845169593 | Vijayraghavan | 9840886186 |
2 | 3 | Dangs | 23 | Samadhan Violet | Abdi | 9820050318 | Jenish | 9833124724 |
3 | 5 | Rampage | 18 | Mix Bag | Arun Bapat | 9821220090 | D N Sinha | 9435715052 |
4 | 6 | Surbhi | 22 | Air Bus | S P Sharma | 7082448508 | Mohan | 9846007219 |
5 | 7 | Monica Jajoo | 38 | Borivali Sports Club | Joy | 8902679420 | Stanley Nazareth | 9820415081 |
6 | 16 | Pradeep | 27 | Bold Play | Rajendra | 9830501284 | Ajay Yadnik | 9849249353 |
7 | 29 | Bond | 40 | Frenemies | Avik Ray | 9874331862 | Annidrudha Sanzgiri | 9819267457 |
8 | 17 | Krishna | 35 | Mango | Tilakraj | 7718833166 | Vikrant | 7208194498 |
9 | 28 | PCBA1 | 36 | A K Bose | Bhide | 9881230254 | Tapesroy | 9433217734 |
10 | 12 | Jeopardy | 25 | PCBA2 | S K Agarwal | 9810212314 | Satish | 9225514823 |
11 | 10 | Ramtekdi | 20 | DG Blue | Shriram Karve | 9422005006 | Sampath | 8007570456 |
12 | 1 | Samadhan Purple | 31 | Algebra | Sarkar | 9773276528 | Makarand | 9850520992 |
13 | 26 | Easy Bridge | 39 | DG Red | Arnab | 9433886533 | Makarand Kelkar | 9822098416 |
14 | 2 | Ajinkya | 4 | Bidders | Parag | 9820678722 | Arnab | 9051551537 |
15 | 11 | DG Green | 33 | Team Telugu | Shirish Karkare | 9822024792 | Suresh | 9493424539 |
16 | 9 | IDoctors | 34 | Abhay | Anant Somani | 9820028634 | Manohar Karmarkar | 9167299502 |
17 | 32 | Bridge Doctors | 37 | Desert Storm | Dr Parimal | 9969054695 | Rajesh | 9840970514 |
18 | 13 | WCG | 24 | Snapdragons | Elmer | 9322306347 | Karthik | 9686822778 |
19 | 8 | Tasher Desh | 30 | DDRAM | Soumitra | 9903219948 | Deepak Malhotra | 9810010003 |
20 | 15 | Prashanth | 21 | Princess Diaries | Prashanth | 9491160828 | Vasanti | 9987926115 |
0