PCBA League-28Mar
ROUND 2
Table | Team | Name | Team | Name | Imps | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Three and Half Men | 16 | Pradeep | 35 | 19.11 – 0.89 |
2 | 1 | Samadhan Purple | 27 | Bold Play | -5 | 7.95 – 12.05 |
3 | 22 | Air Bus | 23 | Samadhan Violet | -2 | 9.14 – 10.86 |
4 | 5 | Rampage | 7 | Monica Jajoo | -8 | 6.88 – 13.12 |
5 | 18 | Mix Bag | 29 | Bond | 48 | 20 – 0 |
6 | 35 | Mango | 38 | Borivali Sports Club | -8 | 6.88 – 13.12 |
7 | 3 | Dangs | 10 | Ramtekdi | -13 | 5.32 – 14.68 |
8 | 26 | Easy Bridge | 40 | Frenemies | -3 | 8.73 – 11.27 |
9 | 19 | Nestinn | 34 | Abhay | 17 | 15.75 – 4.25 |
10 | 11 | DG Green | 31 | Algebra | -8 | 6.88 – 13.12 |
11 | 12 | Jeopardy | 32 | Bridge Doctors | -15 | 4.77 – 15.23 |
12 | 20 | DG Blue | 33 | Team Telugu | 29 | 18.21 – 1.79 |
13 | 25 | PCBA2 | 39 | DG Red | 7 | 12.77 – 7.23 |
14 | 4 | Bidders | 9 | IDoctors | 3 | 11.27 – 8.73 |
15 | 30 | DDRAM | 37 | Desert Storm | -3 | 8.73 – 11.27 |
16 | 6 | Surbhi | 36 | A K Bose | 22 | 16.9 – 3.1 |
17 | 8 | Tasher Desh | 17 | Krishna | -21 | 3.32 – 16.68 |
18 | 21 | Princess Diaries | 24 | Snapdragons | 5 | 12.05 – 7.95 |
19 | 2 | Ajinkya | 28 | PCBA1 | -9 | 6.55 – 13.45 |
20 | 13 | WCG | 15 | Prashanth | 5 | 12.05 – 7.95 |
0