HCL Invitational Teams _ Result
Finals
C/O | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
Challengers | 0 | 30 | 33 | 31 | 94 | |
Mohota | 1.33 | 31 | 13-3 = 10 | 38 | 80.33 |
SemiFinals
C/O | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
Challengers(WIN) | 6 | 32 | 58 | 12-3=9 | 28 | 133 |
Maya Meera Sneha | 0 | 52 | 12 | 8 | 27 | 99 |
Monica Jajoo | 6 | 31 | 7 | 16 | 21 | 81 |
Mohota(WIN) | 0 | 30 | 35 | 16 | 14 | 95 |
* R3 – Challengers 3 IMP penalty for late lineup
Eliminator
R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
Camel | 33 | 11 | 12 | 9 | 65 |
Maya Meera Sneha – WIN | 21 | 32 | 16 | 23 | 92 |
Mohota – WIN | 23 | 13 | 23 | 14 | 73 |
Formidables | 6 | 24 | 2 | 14 | 46 |
Group A
Team | Rank | Total | Matches Played | Monica Jajoo | Camel | Pradeep | Formidables | Hemant Jalan | Poddar Housing | Kosmos | Shree Cement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monica Jajoo | 1 | 96.58 | 7 | 18.09 | 19.34 | 14.18 | 13.97 | 13.97 | 15 | 2.03 | |
Camel | 2 | 82.28 | 7 | 1.91 | 14.8 | 16.42 | 11.2 | 7.71 | 12.03 | 18.21 | |
Pradeep | 7 | 57.45 | 7 | 0.66 | 5.2 | 10.31 | 13.75 | 11.76 | 12.03 | 3.74 | |
Formidables | 3 | 70 | 7 | 5.82 | 3.58 | 9.69 | 12.55 | 13.52 | 12.29 | 12.55 | |
Hemant Jalan | 6 | 63.91 | 7 | 6.03 | 8.8 | 6.25 | 7.45 | 18.44 | 6.03 | 10.91 | |
Poddar Housing | 5 | 63.97 | 7 | 6.03 | 12.29 | 8.24 | 6.48 | 1.56 | 15.19 | 14.18 | |
Kosmos | 8 | 55.95 | 7 | 5 | 7.97 | 7.97 | 7.71 | 13.97 | 4.81 | 8.52 | |
Shree Cement | 4 | 69.86 | 7 | 17.97 | 1.79 | 16.26 | 7.45 | 9.09 | 5.82 | 11.48 |
Group B
Team | Rank | Total | Matches Played | Dhampur | Maya Meera Sneha | Solaris | Manyawar | Mohota | Fast & Furious | Samadhan | Challengers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhampur | 6 | 64.21 | 7 | 16.09 | 8.52 | 6.72 | 10.91 | 15.74 | 4.44 | 1.79 | |
Maya Meera Sneha | 3 | 78.13 | 7 | 3.91 | 9.09 | 16.73 | 5.4 | 12.8 | 18.44 | 11.76 | |
Solaris | 4 | 73.9 | 7 | 11.48 | 10.91 | 18.33 | 6.03 | 15.92 | 10 | 1.23 | |
Manyawar | 7 | 53.15 | 7 | 13.28 | 3.27 | 1.67 | 0.93 | 19.61 | 9.39 | 5 | |
Mohota | 2 | 89.36 | 7 | 9.09 | 14.6 | 13.97 | 19.07 | 12.03 | 9.69 | 10.91 | |
Fast & Furious | 8 | 32.63 | 7 | 4.26 | 7.2 | 4.08 | 0.39 | 7.97 | 5.61 | 3.12 | |
Samadhan | 5 | 67.83 | 7 | 15.56 | 1.56 | 10 | 10.61 | 10.31 | 14.39 | 5.4 | |
Challengers | 1 | 100.79 | 7 | 18.21 | 8.24 | 18.77 | 15 | 9.09 | 16.88 | 14.6 |
1+